Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 20.9 | 18.9 | 30.7 |
M | 37.8 | 20.9 | 19.7 | 33.1 |
L | 40.2 | 20.9 | 20.5 | 35.4 |
XL | 43.3 | 20.9 | 21.3 | 38.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 53 | 48 | 78 |
M | 96 | 53 | 50 | 84 |
L | 102 | 53 | 52 | 90 |
XL | 110 | 53 | 54 | 98 |
lasticité | Haute |
- Cet élégant cardigan court est idéal pour pour un look affirmé
- Le tricot pointelle est adorable et élégant
- Le Le col en V associé à un devant boutonné ajoute une touche sophistiquée
- Bien assorti à un débardeur et un jean évasé pour une tenue glamour
Cardigan court boutonné à col en V en tricot pointelle gris fumée