Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 36.2 | 26.6 | 23.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 37.8 | 27.2 | 24.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 39.4 | 27.8 | 25.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 41.7 | 28.5 | 26.2 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101 | 92 | 67.5 | 60.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107 | 96 | 69 | 62.5 |
L | 12-14 | 42-44> | 16-18 | 113 | 100 | 70.5 | 64.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 106 | 72.5 | 66.5 |
lasticité | Haut |
- Ce cardigan western crée un style audacieux et élégant. déclaration.
Les détails de bordure ctelés ajoutent de la texture et une touche de sophistication.
La conception de la fermeture à glissière offre une polyvalence et une touche moderne.
Le col rabattu ajoute une touche touche classique et tendance.
Cardigan marron zippé à col et bordure ctelée imprimé western