Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 26.4 | 37.8 | 15.7 | 23.4 | 24.4 | 35.4 | 21.1 | 27.9 | 39.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 28.3 | 40.2 | 16.3 | 23.8 | 25.2 | 37.8 | 22.4 | 28.0 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 30.3 | 42.5 | 16.9 | 24.2 | 25.9 | 40.2 | 23.8 | 28.0 | 39.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 33.1 | 45.7 | 17.8 | 24.6 | 26.7 | 43.3 | 25.6 | 28.0 | 40.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 67 | 96 | 40 | 59.5 | 62.1 | 90 | 53.5 | 70.8 | 99 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 72 | 102 | 41.5 | 60.5 | 64 | 96 | 57 | 71 | 100 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 77 | 108 | 43 | 61.5 | 65.9 | 102 | 60.5 | 71.2 | 101 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 84 | 116 | 45.2 | 62.5 | 67.8 | 110 | 65 | 71.2/span> | 102 |
lasticité | Haute |
- Restez au chaud avec style avec le houx unique motif imprimé.
- Profitez d'une coupe ajustée avec ce pyjama thermique coupe slim ensemble.
- Cet ensemble de salon en deux pièces offre à la fois confort et mode.
- Parfait pour se détendre à la maison ou faire des courses rapides.
Ensemble de salon pantalon pull thermique blanc à imprimé Holly