Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.7 | 26.1 | 22.2 | 43.3 |
M | 45.1 | 26.7 | 23.0 | 45.7 |
L | 47.4 | 27.3 | 23.8 | 48.0 |
XL | 50.6 | 28.0 | 24.6 | 51.2 |
2XL | 53.7 | 28.6 | 25.4 | 54.3 |
3XL | 56.9 | 29.2 | 26.2 | 57.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108.5 | 66.2 | 56.5 | 110 |
M | 114.5 | 67.8 | 58.5 | 116 |
L | 120.5 | 69.4 | 60.5 | 122 |
XL | 128.5 | 71 | 62.5 | 130 |
2XL | 136.5 | 72.6 | 64.5 | 138 |
3XL | 144.5 | 74.2 | 66.5 | 146 |
lasticité | Moyen |
- Les coutures apparentes ajoutent une touche unique à ce sweat-shirt
- Coupe décontractée avec un ourlet à bord brut pour un look tendance
- La coupe haute-basse ajoute un style chic
- Matériau confortable et durable fabriqué
Sweat-shirt orange à bords bruts, coutures exposées, haut et bas