Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 43.3 | 41.7 | 28.9 | 27.2 |
M | 45.7 | 44.1 | 29.5 | 28.0 |
L | 48.0 | 46.5 | 30.1 | 28.7 |
XL | 51.2 | 49.6 | 30.8 | 29.5 |
2XL | 54.3 | 52.8 | 31.5 | 30.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 110 | 106 | 73.5 | 69 |
M | 116 | 112 | 75 | 71 |
L | 122 | 118 | 76.5 | 73 |
XL | 130 | 126 | 78.2 | 75 |
2XL | 138 | 134 | 79.9 | 77 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Un design délavé vintage ajoute un charme intemporel à cette veste-chemise
- La fermeture boutonnée offre un look classique et polyvalent
- Les manches longues vous gardent au chaud et au chaud pendant les journées froides
- Pratique les poches latérales offrent un rangement pratique pour les petits objets essentiels
Veste boutonnée verte vintage délavée avec poche à rabat